PETIT FIGEAC 2015
Top wijn
Type | Rood |
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Saint Emilion Grand Cru |
Jaar | 2015 |
Druivensoort | Cabernet-Sauvignon 48%, Merlot 32%, Cabernet Franc 20% |
Alcohol % | |
Inhoud | 75cl |
--- | --- |
Top wijn
Type | Rood |
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Saint Emilion Grand Cru |
Jaar | 2015 |
Druivensoort | Cabernet-Sauvignon 48%, Merlot 32%, Cabernet Franc 20% |
Alcohol % | |
Inhoud | 75cl |
--- | --- |