Champagne Brut Tradition Déhu
De beste prijs/kwaliteit verhouding in Champagnes
Type | Schuimwijn |
Land | Frankrijk |
Regio | Champagne |
Appellatie | Champagne |
Jaar | NV |
Druivensoort | Pinot Meunier 75%, Chardonnay 15% |
Alcohol % | |
Inhoud | 75cl |
--- | --- |
De beste prijs/kwaliteit verhouding in Champagnes
Type | Schuimwijn |
Land | Frankrijk |
Regio | Champagne |
Appellatie | Champagne |
Jaar | NV |
Druivensoort | Pinot Meunier 75%, Chardonnay 15% |
Alcohol % | |
Inhoud | 75cl |
--- | --- |